Legacy TTS languages
The following table lists the legacy (TTS1) voices and their attributes. These voices can be used as name attributes in the SSML <voice> element to specify the speaker when synthesizing speech, or when opening a TTS port prior to synthesis via the API.
| Language | Language Code | Gender | Name |
|---|---|---|---|
| American English | en-US | Female | Amanda |
| American English | en-US | Female | Jackie |
| American English | en-US | Female | Kim |
| American English | en-US | Female | Lindsey |
| American English | en-US | Female Child | Leah |
| American English | en-US | Male | Alvin |
| American English | en-US | Male | Andrew |
| American English | en-US | Male | Chris |
| American English | en-US | Male Child | Justin |
| British English | en-GB | Female | Chloe |
| British English | en-GB | Female | Megan |
| British English | en-GB | Female | Gwendolyn |
| British English | en-GB | Male | Ben |
| British English | en-GB | Male | Gavin |
| Australian English | en-AU | Female | Molly |
| Australian English | en-AU | Male | Ian |
| Indian English | en-IN | Female | Rani |
| Danish | da-DK | Female | Helsa |
| Danish | da-DK | Male | Mikkel |
| Standard German | de-DE | Female | Heidi |
| Standard German | de-DE | Male | Lukas |
| Castilian Spanish | es-ES | Female | Martina |
| Castilian Spanish | es-ES | Male | Antonio |
| North American Spanish | es-US | Female | Lorena |
| North American Spanish | es-US | Male | Luis |
| European French | fr-FR | Female | Margot |
| European French | fr-FR | Male | Jean |
| Canadian French | fr-CA | Female | Elodie |
| European Portuguese | pt-PT | Female | Catina |
| European Portuguese | pt-PT | Male | Adriano |
| Brazilian Portuguese | pt-BR | Female | Giovanna |
| Brazilian Portuguese | pt-BR | Male | Gustavo |
| Dutch | nl-NL | Female | Anneka |
| Dutch | nl-NL | Male | Henrick |
| Norwegian Bokmål | nb-NO | Female | Mathilde |
| Icelandic | is-IS | Female | Birta |
| Icelandic | is-IS | Male | Isak |
| Italian | it-IT | Female | Emilia |
| Italian | it-IT | Male | Angelo |
| Polish | pl-PL | Female | Agnieszka |
| Polish | pl-PL | Female | Ewa |
| Polish | pl-PL | Female | Karolina |
| Polish | pl-PL | Male | Jacek |
| Polish | pl-PL | Male | Jakub |
| Romanian | ro-RO | Female | Irina |
| Russian | ru-RU | Female | Nikita |
| Russian | ru-RU | Male | Vasili |
| Swedish | sv-SV | Female | Janna |
| Turkish | tr-TR | Female | Sevi |
| Welsh | cy-GB | Female | Gwendolyn |
| Welsh | cy-GB | Male | Gavin |
